| Residencia | Dormitorios | Baños | Nivel | Área construida | Plano de planta |
|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda 01 | 3 | 2 | Planta baja | 229 Sq.M. | VER DESCARGAR |
| Vivienda 02 | 3 | 2 | Planta baja | 130 Sq.M. | VER DESCARGAR |
| Vivienda 03 | 3 | 2 | Planta baja | 224 Sq.M. | VER DESCARGAR |
| Vivienda 04 | 3 | 2 | Primera planta | 91.5 Sq.M. | VER DESCARGAR |
| Vivienda 05 | 3 | 2 | Primera planta | 75.5 Sq.M. | VER DESCARGAR |
| Vivienda 06 | 3 | 2 | Primera planta | 97 Sq.M. | VER DESCARGAR |
| Vivienda 07 | 3 | 2 | Primera planta | 99 Sq.M. | VER DESCARGAR |
| Vivienda 08 | 3 | 2 | Primera planta | 113 Sq.M. | VER DESCARGAR |
| Vivienda 09 | 3 | 2 | Segunda planta | 103 Sq.M. | VER DESCARGAR |
| Vivienda 10 | 3 | 2 | Segunda planta | 69 Sq.M. | VER DESCARGAR |
| Vivienda 11 | 3 | 2 | Segunda planta | 96 Sq.M. | VER DESCARGAR |
| Vivienda 12 | 3 | 2 | Segunda planta | 99 Sq.M. | VER DESCARGAR |
| Vivienda 13 | 3 | 2 | Segunda planta | 124 Sq.M. | VER DESCARGAR |
| Vivienda 14 | 3 | 2 | Tercera planta | 120.5 Sq.M. | VER DESCARGAR |
| Vivienda 15 | 3 | 2 | Tercera planta | 109 Sq.M. | VER DESCARGAR |
| Vivienda 16 | 3 | 2 | Tercera planta | 99 Sq.M. | VER DESCARGAR |
| Vivienda 17 | 3 | 2 | Tercera planta | 113 Sq.M. | VER DESCARGAR |
Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. Toda la información y entrega de documentación se hará según lo establecido en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de carácter estatal o autonómico.