Résidence | Chambres | Bains | Niveau | Surface construite | Plan d'étage |
---|---|---|---|---|---|
Appartement 01 | 3 | 2 | Rez de chaussée | 229 Sq.M. | VOIR TELECHARGER |
Appartement 02 | 3 | 2 | Rez de chaussée | 130 Sq.M. | VOIR TELECHARGER |
Appartement 03 | 3 | 2 | Rez de chaussée | 224 Sq.M. | VOIR TELECHARGER |
Appartement 04 | 3 | 2 | Premier étage | 91.5 Sq.M. | VOIR TELECHARGER |
Appartement 05 | 3 | 2 | Premier étage | 75.5 Sq.M. | VOIR TELECHARGER |
Appartement 06 | 3 | 2 | Premier étage | 97 Sq.M. | VOIR TELECHARGER |
Appartement 07 | 3 | 2 | Premier étage | 99 Sq.M. | VOIR TELECHARGER |
Appartement 08 | 3 | 2 | Premier étage | 113 Sq.M. | VOIR TELECHARGER |
Appartement 09 | 3 | 2 | Second étage | 103 Sq.M. | VOIR TELECHARGER |
Appartement 10 | 3 | 2 | Second étage | 69 Sq.M. | VOIR TELECHARGER |
Appartement 11 | 3 | 2 | Second étage | 96 Sq.M. | VOIR TELECHARGER |
Appartement 12 | 3 | 2 | Second étage | 99 Sq.M. | VOIR TELECHARGER |
Appartement 13 | 3 | 2 | Second étage | 124 Sq.M. | VOIR TELECHARGER |
Appartement 14 | 3 | 2 | Troisième étage | 120.5 Sq.M. | VOIR TELECHARGER |
Appartement 15 | 3 | 2 | Troisième étage | 109 Sq.M. | VOIR TELECHARGER |
Appartement 16 | 3 | 2 | Troisième étage | 99 Sq.M. | VOIR TELECHARGER |
Appartement 17 | 3 | 2 | Troisième étage | 113 Sq.M. | VOIR TELECHARGER |
Images non contractuelles et simplement illustratives sous réserve de modifications techniques, juridiques ou commerciales de la direction facultative ou de l’autorité compétente. Les infographies des façades, éléments communs et autres espaces sont indicatives et peuvent faire l’objet de vérification ou d’ajustement dans les projets techniques. Le mobilier des infographies d’intérieur n’est pas inclus, ou l’équipement des logements sera indiqué dans le rapport de qualité correspondant. Toute remise d’information et de documentation se fera conformément aux dispositions du décret royal 515/1989 et aux autres réglementations qui peuvent le compléter, qu’elles soient de nature étatique ou régionale.